参加者数による基礎ポイント配分表
年間最大3戦分までの合計ポイントで競う※2021より
※基本ポイント配分表はあくまで目安です。詳しい計算式は下記に掲載しています
※総得点は参加した戦数の中から得点上位3戦分のみ計算します
基礎ポイント配分表(70人まで)
順位 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | ~50 | ~55 | ~60 | ~65 | ~70 |
1位 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
2位 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
3位 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
4位 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
5位 | 11 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
6位 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
7位 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
8位 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
9位 | -- | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
10位 | -- | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
11位 | -- | -- | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
12位 | -- | -- | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
13位 | -- | -- | -- | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
14位 | -- | -- | -- | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 |
15位 | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
16位 | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
17位 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 |
18位 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
19位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
20位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
21位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 10 |
決勝出 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
予選落 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1大会に配分されるポイントの総量
ポイント総量の計算方法について
大会の参加人数の差によるポイントの不公平を緩和するため取得ポイントのアベレージをなるべく一定の値に近づくようにします。(平均点=7.8点)
・参加者数x7.8=その大会で付与されるポイントの合計
(つまり1位から最下位までのポイントを足した合計)
※参加者が多い大会の上位入賞ほどポイントが高くなりやすい
ポイント量の調整ルール
1)平均点が7.8に合わない場合、上位4名のポイントの加減を行うことがあります。2)同一順位が発生した場合、その順位のポイントの合計を当該人数で割ったものを加算します。その場合小数点以下が発生した場合、「四捨五入」を基本とします。ただし平均点調整で不都合が生じた場合切り捨てる場合もあります。
3)1大会で取得できる最大の得点は50点とします。
年間有効ポイント
・年間ポイントは出場した大会のうち、上位5戦分までとなります。
・6戦以上の参加はもちろんできますが最終的なポイントとして計上されるのは最大5戦分までです。
広告