| |
|
| ドーナ2.0gのオリジナルカラーで、はっきり分かるアタリだけを確実に取っていく事を心がけました。 | エリアトーナメント2007 第1戦 2007年 1月14日(日)開催宮城アングラーズヴィレッジ
|
| |
優勝 朝倉さん(群馬) | 2位 福留さん(群馬)
| | |
2位 石原さん(群馬) | 2位 松井さん(山梨)
| | |
朝はイマイチでしたが後半活性UP! | 大会史上初!女性の初優勝!
|
順位
| ゼッケン | 選手名
PLAYER | 登録地 | 決勝 釣果 | 予選 | 優勝 | 69 | 朝倉 祐美
Asakura Yumi | 群馬 | 9 | A | 2位 | 3 | 石原 隆
Ishihara Takashi | 群馬 | 8 | E | 〃 | 13 | 松井 勝
Matsui Masaru | 山梨 | 8 | F | 〃 | 71 | 福留 正一
Fukudome Shouichi | 群馬 | 8 | E | 5位 | 49 | 相馬 成光
Souma Narimitsu | 栃木 | 7 | F | 〃 | 56 | 佐藤 卓司
Satou Takuji | 愛知 | 7 | C | 7位 | 12 | 渡辺 和行
Watanabe Kazuyuki | 山梨 | 6 | B | 〃 | 28 | 岩城 考洋
Iwaki takahiro | 埼玉 | 6 | A | 〃 | 63 | 川上 幸二
Kawakami Kouji | 茨城 | 6 | E | 〃 | 72 | 大山 大介
Ooyama daisuke | 群馬 | 6 | A |
風はこの時期にしては穏やかな風。予選は朝イチこそ活性が上がらなかったものの陽が上がるにつれて状況が良くなっていった。決勝は平均的に釣れる状態で団子状態。そんな中、ポイントを熟知している地元群馬の朝倉祐美さんが頭ひとつ抜けて、エリアトーナメント史上初の女性優勝者に輝いた。 |
・優勝した朝倉さん(ゼッケン69)は当大会初の女性による優勝。 ・2位石原さん(ゼッケン3)は06年の同大会に引き続き2位。 ・2位福留さん(ゼッケン71)は04年の同大会2位。 |
|