エリアトーナメント2009
マスターズ大会
エントリーリスト
現在31/50

確認できた方は太字表示します
=====
受付分
=====
1 9008 福田和範 栃木 162
2 9025 出口昇 三重 151
3 9205 小俣優介 愛知 144
4 9005 長尚義 栃木 143
5 9215 高田能史 静岡 135
6 9003 佐藤卓司 愛知 133
7 9009 清水栄次 静岡 133
8 9007 後藤幸樹 三重 113
9 9027 中村英一 埼玉 108

11 9001 大堀公之 山梨 105
13 9201 菊地宣男 栃木 102
15 9206 鈴木一久 東京 102
16 9024 西村実 愛知 101
17 9230 村田知也 東京 101
18 9070 伊藤雄大 茨城 98
19 9226 橘大助 茨城 97
20 9045 出口慶子 三重 94
21 9062 伊藤淳二 愛知 93
22 9223 宮本晃裕 東京 93

24 9241 八塚利幸 大阪 92
25 9012 奥山直樹 大阪 90
26 9029 山村昌輝 長野 86
27 9042 安達良昭 栃木 85
28 9046 市村文彦 栃木 84
29 9015 荒川通 栃木 83
30 9034 横手里望 東京 83
31 9031 角田学 三重 82
32 9032 位田博信 三重 82
33 9016 小林紀之 三重 81

34 9037 近藤満 東京 81
35 9055 三島康司 神奈川 81
36 9023 井上悟 静岡 80
38 9019 山多田九朗 東京 78
39 9036 清水務宏 東京 77
41 9078 片廣憲章 東京 76
42 9209 木村一基 三重 76
44 9039 山崎雅弘 愛知 73
45 9068 梶山茂之 静岡 71

●優勝者枠
室岡 政樹
赤羽根 悟
栗田 守男
草野 洋一
滝沢 真一

●補欠出場可能枠

47 9246 田口了 栃木 69
49 9011 森内吉彦 千葉 67
50 9030 鳥羽守 静岡 67
51 9052 小西彰吾 埼玉 67
52 9049 相馬成光 栃木 65
53 9096 池淳一 新潟 65
54 9010 石原勉 群馬 62
54 9044 山田安孝 神奈川 62
56 9053今村賢一 山梨 60
56 9073 菊田良孝 千葉 60




もし名前が掲載されていなければ、お早めにお申し出ください。
更新のタイミングで掲載いたしますので、なかなか更新されなくても24時間くらいはお待ち下さい。