管理釣り場.comエリアトーナメント2004第20戦タックルベリーカップ結果表
ゼッケン スタート お名前 A B C D 総尾数 順位
52 C 大森 誠 5 9 5 3 22 ※1
71 D 長田和人 5 8 2 7 22 ※2
7 D 杉田俊一 3 6 3 5 17 ※3
21 B 福島努 0 9 8 0 17 ※4
5 A 砂永裕明 0 8 4 4 16 5
8 B 高松重則 0 11 3 1 15 6
15 B 中林直子 2 4 5 4 15 6
29 C 金瀧英久 3 0 10 1 14 8
31 B 市川憲司 3 4 6 1 14 8
32 C 高橋美樹 1 4 2 7 14 8
55 B 佐野敏史 3 7 3 1 14 8
20 D 長尚義 5 2 0 6 13 12
22 B 吉田礼史 2 3 5 2 12 13
68 D 鮎沢純一 5 1 5 1 12 13
69 A 渡辺和行 4 3 2 3 12 13
53 B 小林明広 4 2 3 2 11 16
3 D 大島清美 2 3 4 1 10 17
9 D 鳥羽隆男 3 3 2 2 10 17
17 C 中村行雄 2 2 5 1 10 17
30 A 長瀬啓一 4 2 3 1 10 17
34 A 松本隆 2 6 2 0 10 17
45 B 金城和明 1 2 5 2 10 17
65 B 白井里志 0 4 6 0 10 17
2 D 田嶋昇 3 4 0 2 9 24
46 A 吉川康之 5 0 1 3 9 24
18 B 中村有日子 3 4 0 1 8 26
19 C 赤羽根光策 0 2 3 3 8 26
27 D 山田訓 6 1 1 0 8 26
28 A 五本木潤 2 4 1 1 8 26
44 B 河村知道 0 6 2 0 8 26
47 A 前田賢哉 2 4 0 2 8 26
74 C 根上高之 2 3 1 2 8 26
16 C 倉本勝一 4 1 2 0 7 33
37 C 加藤義文 1 2 4 0 7 33
54 C 石渡真人 1 1 4 1 7 33
56 A 白石智英 2 2 1 2 7 33
66 C 山口義元 2 1 3 1 7 33
70 C 松井勝 4 1 2 0 7 33
75 A 木戸洋一 1 3 2 1 7 33
14 A 月村信平 0 4 2 0 6 40
23 D 袖林清 0 2 1 3 6 40
26 D 二宮みゆき 1 2 3 0 6 40
49 C 郷原龍二 1 3 2 0 6 40
61 C 山口政人 0 1 4 1 6 40
63 B 佐藤浩之 0 2 4 0 6 40
72 D 柴田洋人 0 0 4 2 6 40
10 A 角田信次 4 0 1 0 5 47
12 B 岩田美智子 2 0 2 1 5 47
13 A 谷口彰一 2 2 0 1 5 47
24 D 堤健一 0 2 2 1 5 47
40 D 榎本智之 0 0 1 4 5 47
59 A 日景守 1 0 0 4 5 47
64 C 深澤悦廣 2 2 1 0 5 47
67 B 榊原裕生 3 1 0 1 5 47
4 A 高木恵 2 0 1 1 4 55
25 C 二宮大光 0 2 2 0 4 55
36 B 佐伯勝利 1 1 1 1 4 55
42 D 佐野和宏 0 1 3 0 4 55
51 C 鈴木亮介 0 0 4 0 4 55
57 B 佐藤幸男 2 0 2 0 4 55
58 A 岡田祐司 0 2 2 0 4 55
1 A 横手里望 2 0 1 0 3 62
11 B 大石隆聡 0 1 2 0 3 62
33 A 沼上茂 0 1 1 1 3 62
35 B 根岸俊昭 1 2 0 0 3 62
38 D 栗田淳 0 2 1 0 3 62
41 C 三上武彦 0 2 1 0 3 62
6 C 石原隆 1 1 0 0 2 68
50 C 望月功一郎 0 0 1 1 2 68
60 A 山野臣人 0 0 1 1 2 68
62 B 二ノ宮宗文 2 0 0 0 2 68
73 D 古川春美 0 2 0 0 2 68
39 D 佐々木涼 0 0 0 1 1 73

更新日 04/12/03
名前 管理釣り場.com