エリアトーナメント2004第15戦ダイワカップ結果表
        2004.9.26(日)FISH ON!鹿留(山梨県)
ゼッケン お名前 県別 No. A B C D 総尾数 順位 ポイント
19 福島努 埼玉 53 5 6 1 3 15 1 47
25 吉田礼史 千葉 20 2 5 3 4 14 2 26
15 月村信平 神奈川 26 5 4 3 2 14 2 26
53 赤羽根悟 栃木 44 5 6 2 1 14 2 26
2 山田訓 静岡 13 4 6 2 1 13 5 16
1 倉本勝一 京都 66 3 3 5 2 13 5 16
27 白石智英 埼玉 70 4 2 2 5 13 5 16
7 菅原由也 栃木 8 6 1 1 4 12 8 16
46 中村行雄 岐阜 18 5 3 3 0 11 9 8
30 石井康太 東京 62 3 3 3 2 11 9 8
28 大森誠 栃木 3 1 4 4 1 10 11 8
33 沼上茂 埼玉 60 5 3 1 1 10 11 8
8 大島清美 東京 23 1 4 1 3 9 13 8
41 鳥羽隆男 埼玉 29 2 4 1 2 9 13 8
48 二宮大光 愛知 40 1 2 4 2 9 13 8
45 谷口彰一 愛知 58 3 2 4 0 9 13 8
50 田村裕之 埼玉 88 3 5 1 0 9 13 8
49 長瀬啓一 神奈川 99 0 2 3 4 9 13 8
4 小清水将 千葉 101 3 3 2 1 9 13 8
42 前田賢哉 東京 7 1 5 1 1 8 20 4
29 佐伯勝利 埼玉 49 2 2 2 2 8 20 4
6 五本木潤 東京 61 6 1 0 1 8 20 4
51 長尚義 栃木 63 3 4 1 0 8 20 4
23 大石隆聡 静岡 100 1 3 2 2 8 20 4
22 難波伸敏 東京 5 4 1 2 0 7 25 4
31 庄司祐子 千葉 11 2 2 2 1 7 25 4
10 田嶋昇 東京 22 1 5 0 1 7 25 4
52 山田善規 栃木 31 1 5 1 0 7 25 4
44 岩田美智子 愛知 59 1 1 2 3 7 25 4
13 鹿内章裕 神奈川 一般 3 1 2 1 7 25 4
55 柴田洋人 山梨 一般 3 3 1 0 7 25 4
20 角田信次 群馬 28 0 5 0 1 6 32 3
21 高橋美樹 静岡 57 0 2 2 2 6 32 3
24 高松重則 静岡 102 4 2 0 0 6 32 3
9 増田幹男 埼玉 2 1 3 1 0 5 35 3
36 石原勉 群馬 45 0 3 2 0 5 35 3
37 金瀧英久 東京 77 5 0 0 0 5 35 3
18 砂永裕明 埼玉 80 2 0 2 1 5 35 3
56 古川春美 山梨 一般 1 2 0 2 5 35 3
43 袖林 清 東京 4 1 2 1 0 4 40 3
16 中林直子 神奈川 27 0 3 0 1 4 40 3
11 横手里望 東京 30 0 2 0 2 4 40 3
47 二宮みゆき 愛知 41 0 0 1 3 4 40 3
35 石原隆 群馬 46 2 1 1 0 4 40 3
12 大原慶二 東京 68 1 2 1 0 4 40 3
38 宮川岳博 埼玉 95 1 1 0 2 4 40 3
17 市川憲司 神奈川 52 3 0 0 0 3 47 3
57 渡辺和弘 山梨 一般 1 2 0 0 3 47 3
54 赤羽根光策 栃木 43 0 1 0 1 2 49 3
32 松本隆 埼玉 72 0 2 0 0 2 49 3
5 夏目幸芳 静岡 75 0 1 0 1 2 49 3
34 根岸俊昭 埼玉 89 1 0 1 0 2 49 3
39 新井英幸 埼玉 96 0 2 0 0 2 49 3
3 高木恵 東京 25 1 0 0 0 1 54 3
58 七原豊 静岡 一般 1 0 0 0 1 54 3
40 竹内鉄雅 神奈川 94 0 0 0 0 0 56 3
26 塩坂幸信 静岡 104 0 0 0 0 0 56 3
14 日置典重 茨城 一般 0 0 0 0 0 56 3

更新日 04/09/27
名前 管理釣り場.com