●大崎つりぼり大会予選成績表 2008.07.13(日)
○Aグループ前半

加藤卓也 5 4 3 12
山田将弘 9 0 4 13
田村裕樹 5 2 0 7
真島 健 2 9 1 12
望月信一 7 5 3 15
清水ゆうき 7 0 1 8
片廣憲章 1 0 2 3
関根雅典 18 0 4 22
武田和恵 15 1 1 17
青木崇 6 11 3 20
白井亮 17 0 4 21
150/825(0.1818fppm)

○Aグループ後半
内藤恵太 1 4 3 8
柴田春美 1 1 2 4
平沢成規 2 0 5 7
佐藤正喜 2 4 2 8
柴田洋人 4 5 3 12
倉本勝一 3 6 19 28
市村文彦 4 3 13 20
三井明彦 9 0 4 13
新井凌 7 0 6 13
野村誠 1 8 11 20
野口雅司 8 4 4 16
153/825(0.1854fppm)

○Bグループ前半
伊藤牧八 6 3 0 9
石原隆 18 1 3 22
武田慎一 26 0 5 31
菊田良孝 12 1 0 13
山崎亘 27 2 2 31
井上悟 24 0 2 26
柴岡慶行 7 1 1 9
富沢敏一 13 0 1 14
池谷哲哉 6 0 1 7
石原紀寿 7 6 1 14
山崎竜太 15 2 1 18
194/825(0.2351fppm)

○Bグループ後半
山岸弘昌 0 0 1 1
嶌田文雄 10 1 2 13
平井里司 3 0 2 5
小谷野倫宏 12 0 1 13
安達良昭 1 0 0 1
角田信次 2 1 2 5
荒川 16 2 1 19
三島康司 14 3 7 24
及川誠 8 1 3 12
中武浩之 0 1 0 1
青山剛 2 1 0 3
97/825(0.1175fppm)

○Cグループ前半
蓼沼仁 10 2 5 17
山崎純子 11 3 1 15
佐藤卓司 10 0 0 10
福田和範 16 2 3 21
坂本潤 11 1 2 14
安塚壱也 18 6 4 28
塩坂幸信 9 4 1 14
古屋泰彦 6 8 4 18
横手里望 10 5 1 16
大森誠 9 4 0 13
長尚義 13 7 9 29
195/825(0.2363fppm)

○Cグループ後半
中嶋雄一 5 15 0 20
今村賢一 4 7 6 17
池谷達彦 1 6 1 8
吉田隆 2 17 6 25
末木勲 1 6 5 12
北村龍太 2 7 1 10
大堀公之 1 10 7 18
田口了 2 6 4 12
平島武宏 4 21 1 26
大浜治男 2 0 8 10
阿部展之 8 0 6 14
172/825(0.2084fppm))

○Dグループ前半
後藤幸樹 8 4 3 15
近藤満 2 3 0 5
森内吉彦 1 6 3 10
小林浩一 2 4 0 6
清水栄次 8 4 1 13
山田雅 2 2 1 5
菊地真二 3 1 2 6
出口慶子 0 4 1 5
山田安孝 5 5 2 12
山多田九朗 4 4 0 8
85/750(0.1133fppm)

○Dグループ後半
中村英一 2 2 2 6
加藤豊美 3 7 2 12
宇田竣一 0 4 0 4
出口昇 6 6 2 14
清水務宏 1 10 4 15
石原勉 0 7 1 8
鳥羽守 1 7 1 9
平澤正 4 3 4 11
河崎俊哉 1 12 0 13
志賀清 1 8 3 12
小西省吾 0 12 0 12
116/825(0.1406fppm)

●前後半25分x2
●ラバーネット使用

●1015/6525(0.1550fppm)

戻る