| |
|
エリアトーナメント2006 第5戦 2006年 4月23日(日)開催
高萩ふれあいの里 |
| 決勝は放流後に赤/金のスプーンで数を伸ばし、渋くなってからはプラグでうまく追加できた。 |
決勝戦順位表
ゼッケン | 氏名 |
登録 | 前半 |
後半 | 総釣果 |
順位 | 37 |
鮫島將 | 千葉 |
12 | 3 |
15(+1) | 1 |
52 | 川上幸二 |
茨城 | 12 |
3 | 15(0) |
2 | 42 |
鮎沢純一 | 山梨 |
10 | 4 |
14 | 3 |
45 | 柴田春美 |
山梨 | 10 |
3 | 13 |
4 | 13 |
角田信次 | 群馬 |
10 | 2 |
12 | 5 |
24 | 石原隆 |
群馬 | 11 |
1 | 12 |
5 | 31 |
深谷賢二 | 神奈川 |
8 | 4 |
12 | 5 |
12 | 佐藤卓司 |
愛知 | 5 |
5 | 10 |
8 | 9 |
嶌田文雄 | 埼玉 |
6 | 2 |
8 | 9 |
49 | 横田紀行 |
栃木 | 6 |
2 | 8 |
9 | 32 |
市村文彦 | 栃木 |
5 | 0 |
5 | 11 |
3 | 山田訓 |
静岡 | 2 |
1 | 3 |
12 | | |
優勝 鮫島さん | 2位 川上さん | | |
3位 鮎沢さん | 4位のラーメンは柴田さん | | |
こまめな放流が入り良く釣れました! | 80名の参加! |
2次予選Aスタート
ゼッケン | 氏名 |
集計1 | 集計2 |
集計3 | 総釣果 |
順位 | 37 |
鮫島將 | 2 |
6 | 7 |
15 | 1 |
45 | 柴田春美 |
5 | 5 |
4 | 14 |
2 | 31 |
深谷賢二 | 5 |
4 | 4 |
13 | 3 |
49 | 横田紀行 |
1 | 3 |
5 | 9(+1) |
4 | 41 |
服部鱒宏 | 1 |
3 | 5 |
9(0) | - |
19 | 市川憲司 |
1 | 1 |
6 | 8 |
- | 6 |
吉田隆 | 2 |
2 | 4 |
8 | - |
56 | 高屋善幸 |
1 | 2 |
4 | 7 |
- | 51 |
平島武宏 | 1 |
2 | 3 |
6 | - |
7 | 伊藤牧八 |
1 | 1 |
1 | 3 |
- | 69 |
北沢俊彦 | 1 |
0 | 2 |
3 | - |
2 |
安藤文芳 | 0 |
3 | 0 |
3 | -
| 2次予選Bスタート
ゼッケン | 氏名 |
集計1 | 集計2 |
集計3 | 総釣果 |
順位 | 9 |
嶌田文雄 | 4 |
7 | 6 |
17 | 1 |
42 | 鮎沢純一 |
1 | 12 |
3 | 16 |
2 | 32 |
市村文彦 | 0 |
9 | 1 |
10 | 3 |
13 | 角田信次 |
4 | 3 |
1 | 8(+1) |
4 | 33 |
片山彰教 | 0 |
5 | 3 |
8(0) | - |
82 | 荒川通 |
0 | 8 |
0 | 8(0) |
- | 73 |
菅沼知彦 | 2 |
3 | 2 |
7 | - |
50 | 金子亮太郎 |
0 | 5 |
1 | 6 |
- | 60 |
片寄勇二 | 4 |
1 | 0 |
5 | - |
21 | 田口雅一 |
1 | 3 |
0 | 4 |
- | 64 |
森川嘉貴 | 0 |
3 | 0 |
3 | - |
14 | 角田佳代子 |
0 | 2 |
0 | 2 |
- | 43 |
大賀孝 | 0 |
1 | 0 |
1 | - |
2次予選Cスタート
ゼッケン | 氏名 |
集計1 | 集計2 |
集計3 | 総釣果 |
順位 | 24 |
石原隆 | 8 |
4 | 2 |
14 | 1 |
52 | 川上幸二 |
8 | 3 |
3 | 14 |
1 | 12 |
佐藤卓司 | 2 |
6 | 5 |
13 | 3 |
3 | 山田訓 |
4 | 5 |
3 | 12 |
4 | 55 |
山口信男 | 7 |
2 | 2 |
11 | - |
66 | 小林浩一 |
6 | 0 |
1 | 7 |
- | 20 |
菊地宣男 | 1 |
1 | 4 |
6 | - |
10 | 池淳一 |
4 | 0 |
1 | 5 |
- | 48 |
石渡 真人 | 5 |
0 | 0 |
5 | - |
39 | 郷原龍二 |
1 | 2 |
0 | 3 |
- | 35 |
大森誠 | 1 |
1 | 0 |
2 | - |
62 |
小池栄一 | 0 |
1 | 0 |
1 | - |
|