エリアトーナメント2004第18戦丹波篠山プリズムデザインカップ結果表 | ||||||||||||
No | エリア | お名前 | 県別 | No. | 予1 | 予2 | 尾数 | 予順位 | 決1 | 決2 | 尾数 | 決順位 |
2 | 後B | 砂永裕明 | 埼玉 | 80 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1※ |
19 | 前A | 市川憲司 | 神奈川 | 52 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
20 | 後A | 木戸洋一 | 京都 | 91 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
5 | 前B | 田嶋昇 | 東京 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | 前B | 大島清美 | 東京 | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | 前A | 角田信次 | 群馬 | 28 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | 前A | 三宅雅弘 | 和歌山 | 一般 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | 後A | 中村有日子 | 京都 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | 前A | 岩田美智子 | 愛知 | 59 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
26 | 前B | 立岡博樹 | 京都 | 一般 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
1 | 後A | 倉本勝一 | 京都 | 66 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
17 | 後B | 二宮みゆき | 愛知 | 41 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
23 | 前A | 山本篤史 | 京都 | 38 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
33 | 後A | 北田一樹 | 大阪 | 一般 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
30 | 後A | 武田和恵 | 大阪 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
34 | 後A | 大川茂美 | 大阪 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | 前B | 高木恵 | 東京 | 25 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
18 | 前A | 早乙女麻里 | 奈良 | 一般 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
29 | 前A | 武田慎一 | 大阪 | 一般 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||
40 | 前A | 小野晴彦 | 兵庫 | 一般 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||
16 | 前B | 二宮大光 | 愛知 | 40 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||
36 | 前B | 森利治 | 京都 | 一般 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||
37 | 前B | 中嶋秀晃 | 京都 | 一般 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||
9 | 前A | 谷口彰一 | 愛知 | 58 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
31 | 前A | 八塚利幸 | 大阪 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
38 | 前B | 郡山英彦 | 大阪 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
24 | 後A | 山本和秀 | 京都 | 39 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
39 | 後A | 安田雪二 | 兵庫 | 一般 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
3 | 後B | 加藤智之 | 京都 | 一般 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
4 | 後B | 石原隆 | 群馬 | 46 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
13 | 後B | 堤健一 | 東京 | 37 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
14 | 後B | 中村行雄 | 岐阜 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
15 | 後B | 山田訓 | 静岡 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
25 | 後B | 高木充 | 京都 | 一般 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
35 | 後B | 井上一生 | 大阪 | 一般 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
27 | 後A | 前田剛良 | 奈良 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
28 | 後A | 谷口孝成 | 大阪 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
22 | 後B | 長瀬啓一 | 神奈川 | 99 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
※順位決定戦により確定 |