HOME >> ルアートーナメント >> トラウトルアートーナメント第5


トラウトルアートーナメント第5戦 午後の部
※トーナメントネットの紛失が数多くありました。もし間違って持って帰ってしまった方がいらっしゃいましたらinfo@kanritsuriba.comまでご連絡下さい。
午後の部 検量一覧表
ゼッケン 氏名 参加県 検量1 検量2 検量3 総尾数 順位
5 山崎 亘 栃木 0 3 15 18 1
25 大森 誠 栃木 0 13 1 14 2
15 松本 隆 埼玉 0 4 9 13 3
43 赤羽根 悟 栃木 0 8 1 9 4

45

長 尚義 栃木 6 2 1 9 4
34 篠江 治夫 栃木 4 2 3 9 4
18 黒田 大介 茨城 1 1 6 8 7
8 遠藤 弘一 埼玉 2 1 5 8 7
1 森田 敦 千葉 6 1 1 8 7
17 角田 信次 群馬 2 1 4 7 10

22

斉藤 昴 群馬 1 1 5 7 10
53 矢菅 和則 群馬 1 3 3 7 10
32 須田 一之 埼玉 2 2 3 7 10
2 広田 正明 埼玉 4 1 2 7 10
22 仁木 俊也 栃木 1 3 2 6 15
2 田嶋 昇 東京 2 2 2 6 15
32 松崎 大輔 栃木 4 0 2 6 15
6 増田 幹夫 埼玉 0 1 4 5

17

39 加藤 豊美 埼玉 0 1 4 5

17

10 月村 信平 神奈川 0 3 2 5 17
16 森内 吉彦 千葉 1 2 2 5 17

13

庄司 裕子 千葉 0 3 2 5 17
47 山田 善規 栃木 2 0 2 4 22
43 赤羽根 光策 栃木 1 1 2 4 22
20 野中 真幸 栃木 2 2 0 4

22

4 鳥羽 隆男 埼玉 1 2 1 4 22
27 手塚 宏昭 群馬 0 4 0 4 22
14 沼上 茂 埼玉 0 1 3 4 22
54 吉川 康之 埼玉 3 0 1 4 22
12 西山 雅也 茨城 0 2 1 3 29
24 関口 尚夫 栃木 0 3 0 3 29
29 藤村 修司 埼玉 0 1 2 3 29
37 小瀬 和彦 栃木 2 1 0 3 29
46 根岸 真一郎 群馬 1 0 2 3 29
30 細井 精一 東京 1 2 0 3 29
52 難波 伸敏 東京 1 1 1 3 29
36 大島 清美 東京 0 1 2 3 29
23 高橋 大輔 栃木 1 1 0 2 37
3 野中 秀紀 栃木 1 0 1 2 37
7 飯村 稔 東京 0 0 2 2 37
48 根岸 博久 栃木 0 0 2 2 37
42 斉藤 純子 茨城 0 1 0 1 41
38 村上 哲也 東京 0 1 0 1 41
31 中村 登己一 東京 0 0 1 1 41
11 関口 将一 群馬 0 1 0 1 41
28 黒尾 誠一郎 栃木 0 1 0 1 41
41 川井 正雄 東京 0 1 0 1 41
21 中村 直子 神奈川 0 0 1 1 41
9 中村 剛 埼玉 0 0 1 1 41
51 石川 智 埼玉 0 0 0 0 49
40 木村 好一 群馬 0 0 0 0 49
50 竹本 雄一 東京 0 0 0 0 49
計51名参加

主催
管理釣場ドットコム
協賛

加賀フィッシングエリア (田沼町:電話0283-65-0337)
有限会社イマージュプロダクツ FactoryNATO

協力 朝霞ガーデン アカサカ釣具


管理釣り場ドットコム ALLRIGHT RESERVED. [ プライバシー・利用規約][ 免責事項 ]